产品简介
高纯度线性酚醛树脂,具有分子量分布窄、游离酚和杂质离子含量低(ppm 级)等特点,
为电子器件提供优良的耐热性和稳定的机械性能,也可作为特种环氧树脂的中间体。
主要技术指标
品名 | 牌号 | 外观 | 软化点 (℃ ) | ICI 粘度 (150℃,P) | 游离酚 (%) | 电导率 (μs/cm) | 钠离子 (ppm) | 氯离子 (ppm) | 羟基当量 (g/eq) | 挥发物 (%) |
酚醛树脂 | PF-8216 | | 82-86 | 1.5-1.9 | ≤0.1 | < 3 | < 5 | < 5 | / | ≤1 |
PF-8217 | 无色至浅黄色透明颗粒 | 88-94 | 3.5-4.2 | ≤0.1 | < 3 | < 5 | < 5 | / | ≤1 |
PF-8218 | 100-105 | / | ≤0.1 | < 6 | / | / | 104-106 | ≤1 |
PF-8219 | 104-109 | 25-35 | ≤0.1 | < 6 | / | / | 104-106 | ≤0.5 |
PF-8219H | 112-118 | / | ≤0.1 | < 6 | / | / | 104-106 | ≤0.5 |
双酚 A 酚醛树脂 | PF-8200 | 棕色透明颗粒 | 100-120 | 2-6 (180℃) | ≤0.1 | / | / | / | 113-122 | / |
芳烷基酚树脂 | PF-8800 | / | 60-75 | 1.5-3.5 | ≤0.1 | / | / | / | 168-175 | ≤0.5 |
联苯型酚树脂 | PF-8850 | / | 60-75 | 0.5-2.5 | ≤0.1 | / | / | / | 198-208 | ≤0.5 |
DCPD 酚树脂 | PF-8100 | / | 100-120 | 2-6 (180℃) | ≤0.1 | / | / | / | 190-207 | ≤0.5 |
四酚基乙烷酚醛树脂 | PF-8031 | / | 100-125 | / | ≤0.1 | / | / | / | / | ≤0.5 |
包装与储存
1、包装:采用纸塑复合袋包装并内衬塑料袋,25kg、40kg/ 袋。
2、储存条件:产品应存放于阴凉干燥通风处。
3、储存期:温度 25℃以下,贮存期为 6 个月。