产品简介

本公司可提供一系列耐火材料用高性能热塑性和热固性酚醛树脂,具有残碳量高,制品强度高,耐侵蚀性好,使用寿命长等特点,能满足客户对不同产品的需求,主要于镁碳砖、铝镁碳砖、滑板、水口、铁钩捣打料、干式料等定形及不定形产品。
主要技术指标
液体
分类 | 牌号 | 外观 | 粘度mpa.s | 固含量(%) | 残碳量(%) | 水份(%) | 游离酚(%) | PH |
---|
热固性 | PF-381A | 均匀红棕色液体 | 10000-12000 | ≥77 | 37-41 | ≤3.5 | 6-8 | 6.2-7.2 |
PF-381D | 11000-12500 | 77-81 | 45-48 | ≤3.8 | 7.0-11.0 | 6.2-7.2 |
PF-3861 | 16000-19000 | 79-83 | 45-48 | ≤3.0 | 10.0-13.0 | 6.2-7.2 |
PF-3871 | 400-900 | ≥65 | ≥37 | ≤4.5 | ≤12.0 | 6.8-7.2 |
PF-386 | 11000-13000 | 76-80 | 43-46 | ≤4.0 | 7.0-11 | 6.2-7.2 |
PF-386A | 13500-16000 | ≥77 | 43-46 | 2.5-3.3 | 7.0-11 | / |
PF-3824 | 11000-12000 | 76-80 | 43-46 | 2.5-3.3 | 7.0-11 | 6.2-7.2 |
PF-3101 | 5500-7000 | ≥78 | 46-49 | 2.5-5 | 7.0-10.0 | 6.8-7.2 |
热塑性 | PF-3002 | 红棕色透明液体 | 2000-4000 | ≥66 | ≥38 | ≤3.5 | ≤3.0 | 6.8-7.2 |
PF-316 | 30000-36000 | ≥77 | ≥42 | ≤6.5 | ≤9.0 | 6.8-7.2 |
粉末
牌号 | 外观 | 聚速(s) | 流动度(mm) | 挥发份(%) | 水份(%) | 托品含量(%) | 200目细度(%) | 残碳量(%) |
---|
PF-3006 | 淡红色、淡黄色粉末 | 30-85 | 18-50 | ≤3.5 | ≤1.5 | 10.5-11.5 | ≥96 | ≥50 |
PF-3007 | 淡黄色粉末 | 30-85 | 18-50 | ≤3.5 | ≤1.5 | 10.5-11.5 | ≥96 | ≥50 |
PF-3006A | 浅黄色粉末 | 30-85 | 18-50 | ≤3.5 | ≤1.5 | 10.5-11.5 | ≥96 | ≥50 |

包装与储存
1、包装:液体,240kg 铁桶包装;粉状,纸塑复合袋包装并内衬塑料袋,25kg/ 袋。
2、储存条件:本品应存放于阴凉干燥通风处,远离热源、火源。
3、储存期:液体产品冬季 3 个月,夏季 1 个月(建议 25℃以下);粉状产品室温下可存 6 个月。