产品简介
该产品水溶性好,适用于各种工业滤纸,包括空气滤纸、机油滤纸、燃油滤纸等。
主要技术指标
牌号 | 外观 | 粘度(25℃ mpa.s) | 固含量(%) | 游离酚(%) | 水溶性(倍) | PH |
PF-6401 | 红棕色透明液体 | 30-35 | ≥52 | ≤0.8 | >6 | 9.5-9.7 |
PF-6402 | 红棕色液体
| 19-22 | ≥46 | ≤0.8 | >6 | 9.5-9.7 |
PF-6403 | 红棕色透明液体 | 27-30 | ≥46 | ≤0.8 | >6 | 9.5-9.7 |
PF-6404 | 红棕色液体 | 19-22 | ≥46 | ≤0.8 | >6 | 9.5-9.7 |
PF-6405 | 红棕色液体 | 29-32 | ≥46 | ≤0.8 | >6 | 9.7-9.9 |
PF-6406 | 红棕色透明液体 | 25-35 | ≥46 | 5-8 | >6 | 9.5-9.7 |
包装与储存
1. 包装:200kg、1000kg/ 桶。
2. 储存条件:存放于室内阴凉通风干燥处,避免日晒,远离热源。
3. 储存期:冬季 3 个月,夏季 1 个月(15℃以下)。